Duel X-Ray · Estats Units
UPLIFT TV Network guanya 3–1
Cinc rondes: nom, subtítol, cerca, valoracions i pàgina de la botiga. Una ronda amb 3 punts o menys de diferència és empat.
VS
| UPLIFT TV Network | Ronda | Tivi Network |
|---|---|---|
| 76% | Nom◀ UPLIFT TV Network | 66% |
| 46% | SubtítolEmpat | 46% |
| 7% | Visibilitat a les cerquesTivi Network ▶ | 14% |
| 78% | Valoracions◀ UPLIFT TV Network | 35% |
| 53% | Presència a la botiga◀ UPLIFT TV Network | 39% |
Comparteix el duel
Segueix aquesta rivalitat cada nit
Segueix totes dues apps: posicions a cada cerca compartida, canvis de metadades tan bon punt es publiquen i alertes quan la diferència es mou.
