Sfida X-Ray · Stati Uniti
SoraSNS for Mastodon & Misskey vince 3–2
Cinque round: nome, sottotitolo, ricerca, valutazioni e pagina prodotto. Un round entro 3 punti è un pareggio.
VS
| SoraSNS for Mastodon & Misskey | Round | Helico for Bluesky |
|---|---|---|
| 68% | NomeHelico for Bluesky ▶ | 79% |
| 94% | Sottotitolo◀ SoraSNS for Mastodon & Misskey | 76% |
| 11% | Visibilità nella ricercaHelico for Bluesky ▶ | 19% |
| 40% | Valutazioni◀ SoraSNS for Mastodon & Misskey | 29% |
| 87% | Presenza sullo store◀ SoraSNS for Mastodon & Misskey | 55% |
Condividi la sfida
Segui questa rivalità ogni notte
Monitora entrambe le app: posizionamenti per ogni ricerca in comune, modifiche ai metadati appena vengono pubblicate e avvisi quando il distacco cambia.
